Tariffe
| Transfer da Roma (entro G.R.A.) per aeroporti di Roma o v.v. | Posti | Euro | IVA 10% | Supplemento notturno, in base della fascia oraria |
| Mercedes Classe E | 2 | 55,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Mercedes Viano | 6 | 77,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Mercedes Classe S | 3 | 99,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Range Rover Sport HSE | 3 | 88,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Minibus | 8 | 88,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Minibus (escluso ZTL se necessario) |
14 | 165,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Pullman (escluso ZTL se necessario) |
34 | 198,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Pullman (escluso ZTL se necessario) | 50 | 220,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Disposizione oraria in Roma (entro G.R.A.) minimo 4 ore | Posti | Euro | IVA 10% | Supplemento notturno, in base della fascia oraria |
| Mercedes Classe E | 2 | 38,50 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Mercedes Viano | 6 | 44,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Mercedes Classe S | 3 | 60,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Range Rover Sport HSE | 3 | 55,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Limousine Lincoln | 8 | 130,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Minibus | 8 | 66,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Minibus (escluso permesso ZTL se necessario) | 14 | 77,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Pullman (escluso permesso ZTL se necessario) | 34 | 88,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Pullman (escluso permesso ZTL se necessario) | 50 | 99,00 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Tariffa a chilometro (minimo 150 km) | Posti | Euro | IVA 10% | Supplemento notturno, in base della fascia oraria |
| Mercedes Classe E | 2 | 1,10 | IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Mercedes Viano | 6 | 1,32 |
IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Mercedes Classe S | 3 | 1,54 |
IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
| Range Rover Sport HSE | 3 | 1,54 |
IVA INCLUSA | 20% – 30% – 40% |
Per informazioni di noleggio e tariffe diverse da quelle indicate, info@vmtravel.it
